Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby 2010 zastupitelstvo

3452760-obecni-volby-2010.jpgVolby do zastupitelstev obcí 2010

 

15.10. - 16.10.2010

 

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 3 3 100,00 1 859 1 122 60,36 1 122 14 211

 

Kandidátní listina

Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 682  4,80   5 4 737,00 14,39 0 X
2 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 3 669  25,82   15 14 211,00 25,81 4 X
3 Občanská demokratická strana 6 342  44,63   15 14 211,00 44,62 7 X
4 SNK z Klouž.,Dobr.,Velm.a Záh. 3 238  22,79   15 14 211,00 22,78 4 X
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 280  1,97   3 2 842,20 9,85 0 X

Zvolení zastupitelé dle výsledku  

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 1 Mládek Miroslav Mgr. 58 "STAN" BEZPP 473 12,89 1 *
2 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 5 Rada Milan Mgr. 39 "STAN" BEZPP 381 10,38 2 *
2 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 7 Strakatý Otto 44 "STAN" BEZPP 381 10,38 3 *
2 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 9 Tureček Karel Ing. 39 "STAN" TOP 09 355 9,67 4 *
3 Občanská demokratická strana 1 Eybert Pavel Mgr. 61 ODS ODS 819 12,91 1 *
3 Občanská demokratická strana 5 Hes Tomáš 41 ODS BEZPP 625 9,85 2 *
3 Občanská demokratická strana 2 Pistulka Jan 54 ODS ODS 618 9,74 3 *
3 Občanská demokratická strana 3 Musil Josef Mgr. 51 ODS ODS 371 5,84 4 *
3 Občanská demokratická strana 4 Vácha František 49 ODS ODS 352 5,55 5 *
3 Občanská demokratická strana 6 Hes Tomáš 66 ODS ODS 371 5,84 6 *
3 Občanská demokratická strana 7 Jelínek Václav 67 ODS ODS 319 5,02 7 *
4 SNK z Klouž.,Dobr.,Velm.a Záh. 2 Kuchař Libor Ing. 41 NK BEZPP 360 11,11 1 *
4 SNK z Klouž.,Dobr.,Velm.a Záh. 3 Fraitová Andrea Bc. 34 NK BEZPP 358 11,05 2 *
4 SNK z Klouž.,Dobr.,Velm.a Záh. 15 Bednářová Kateřina 33 NK BEZPP 308 9,51 3 *
4 SNK z Klouž.,Dobr.,Velm.a Záh. 8 Šmejkal Jan Ing. 25 NK BEZPP 277 8,55 4 *